|
| Distribution of Monsters by Frequency |
| As displayed in a frequency distribution |
| The FREQ Procedure |
| stars | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
| 1 | 120 | 17.07 | 120 | 17.07 |
| 2 | 102 | 14.51 | 222 | 31.58 |
| 3 | 139 | 19.77 | 361 | 51.35 |
| 4 | 16 | 2.28 | 377 | 53.63 |
| 5 | 153 | 21.76 | 530 | 75.39 |
| 6 | 35 | 4.98 | 565 | 80.37 |
| 7 | 93 | 13.23 | 658 | 93.60 |
| 8 | 30 | 4.27 | 688 | 97.87 |
| 9 | 13 | 1.85 | 701 | 99.72 |
| 10 | 2 | 0.28 | 703 | 100.00 |
| *** KEY *** |
| Star Distribution |
Experience
0 - 49 1 star
50 - 99 2 stars
100 - 499 3 stars
500 - 999 4 stars
1,000 - 4,999 5 stars
5,000 - 9,999 6 stars
10,000 - 49,999 7 stars
50,000 - 99,999 8 stars
100,000 - 199,999 9 stars
200,000 - * 10 stars
|